基本功能
塔石GPRS DTU采用雙向透明傳輸,把RS232/RS485串口信號,通過GPRS網絡傳輸到服務器??赏ㄟ^手機或電腦遠程查看
支持GSM/GPRS網絡,支持LBS基站定位,可以查看附近基站信息
透傳模式
GPRS DTU可通過RS485/RS232連接各種工業設備,支持TCP/UDP協議。通過網絡透傳或短信透傳上報電腦端或手機端
MQTT標準協議
GPRS DTU支持MQTT協議連接百度云,阿里云,中移物聯網
主副中心上報
塔石GPRS DTU支持兩路Scoket,在主服務器連接失敗的情況下會向備份服務器連接并發送數據
更多軟件功能
自定義心跳包、注冊包,支持自定義輪詢
支持自動重連,支持Modbus輪詢, Modbus RTU轉TCP
塔石云
塔石物聯網提供多種云服務,可免費試用我們透傳云和IOT云
硬件規格
塔石無線DTU,采用工業級高品質鈑金外殼,高規格接口零件
硬件保護
軟件硬件看門狗雙重防護,保障設備不宕機,工業鈑金外殼,耐高溫腐蝕
ESD靜電防護,電源防反接
應用案例
塔石物聯網設備應用于多種行業,智慧電表、智慧充電樁,智慧農業,智能能源等
基本功能
塔石GPRS DTU采用雙向透明傳輸,把RS232/RS485串口信號,通過GPRS網絡傳輸到服務器??赏ㄟ^手機或電腦遠程查看
支持GSM/GPRS網絡,支持LBS基站定位,可以查看附近基站信息
透傳模式
GPRS DTU可通過RS485/RS232連接各種工業設備,支持TCP/UDP協議。通過網絡透傳或短信透傳上報電腦端或手機端
MQTT標準協議
GPRS DTU支持MQTT協議連接百度云,阿里云,中移物聯網
主副中心上報
塔石GPRS DTU支持兩路Scoket,在主服務器連接失敗的情況下會向備份服務器連接并發送數據
更多軟件功能
自定義心跳包、注冊包,支持自定義輪詢
支持自動重連,支持Modbus輪詢, Modbus RTU轉TCP
塔石云
塔石物聯網提供多種云服務,可免費試用我們透傳云和IOT云
硬件規格
塔石無線DTU,采用工業級高品質鈑金外殼,高規格接口零件
硬件保護
軟件硬件看門狗雙重防護,保障設備不宕機,工業鈑金外殼,耐高溫腐蝕
ESD靜電防護,電源防反接
應用案例
塔石物聯網設備應用于多種行業,智慧電表、智慧充電樁,智慧農業,智能能源等
項目 | 描述 | |
產品名稱 | TAS-GPRS-350 | GPRS DTU |
無線參數 | 標準 | GSM/GPRS |
速率 | 14.4 Kbps ~ 57.6 Kbps | |
標準頻段 | 850/900/1800/1900MHz四頻 | |
GPRS Multi-slot Class | GPRS Class 10 | |
GPRS Terminal Device Class | Class B | |
GPRS Coding Schemes | CS1 ~ CS4 | |
最大發射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) | |
天線選項 | SMA接口 | |
硬件參數 | 尺寸 | 86*82*25mm |
串口數 | 2(1路RS232,1路485A,B,不可同時工作) | |
串口接口標準 | RS232;DB9孔式, 485:A B線 | |
工作電壓范圍 | 5.0V~36.0V | |
工作電流 | 平均:35mA,200mA@12V | |
保護 | ESD保護,浪涌保護 | |
工作溫度 | ‘-25~85°C | |
存儲環境 | ‘-40~85°C,5~95%RH(無凝露) | |
軟件參數 | 工作模式 | 透傳傳輸模式,短信透傳模式 |
設置命令 | AT指令集 | |
網絡協議 | TCP/IP MQTT DNS HTTP | |
最大TCP連接數 | 2 | |
應用軟件 | 塔石虛擬串口軟件 | |
用戶配置 | 串口AT配置;網絡AT配置;短信AT指令 | |
軟件功能 | 簡單透傳方式 | 支持TCP Client /UDP Client MQTT HTTP |
短信透傳 | 支持 | |
域名解析DNS | 支持 | |
心跳數據包 | 自定義心跳包,保證連接有效性 | |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/ICCID注冊包/IMEI注冊包 | |
透傳云服務 | 便捷的透傳云服務,輕松實現點對點傳輸 | |
更多 | 認證 | |
保修 | ||
配件 |
項目 | 描述 | |
產品名稱 | TAS-GPRS-350 | GPRS DTU |
無線參數 | 標準 | GSM/GPRS |
速率 | 14.4 Kbps ~ 57.6 Kbps | |
標準頻段 | 850/900/1800/1900MHz四頻 | |
GPRS Multi-slot Class | GPRS Class 10 | |
GPRS Terminal Device Class | Class B | |
GPRS Coding Schemes | CS1 ~ CS4 | |
最大發射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) | |
天線選項 | SMA接口 | |
硬件參數 | 尺寸 | 86*82*25mm |
串口數 | 2(1路RS232,1路485A,B,不可同時工作) | |
串口接口標準 | RS232;DB9孔式, 485:A B線 | |
工作電壓范圍 | 5.0V~36.0V | |
工作電流 | 平均:35mA,200mA@12V | |
保護 | ESD保護,浪涌保護 | |
工作溫度 | ‘-25~85°C | |
存儲環境 | ‘-40~85°C,5~95%RH(無凝露) | |
軟件參數 | 工作模式 | 透傳傳輸模式,短信透傳模式 |
設置命令 | AT指令集 | |
網絡協議 | TCP/IP MQTT DNS HTTP | |
最大TCP連接數 | 2 | |
應用軟件 | 塔石虛擬串口軟件 | |
用戶配置 | 串口AT配置;網絡AT配置;短信AT指令 | |
軟件功能 | 簡單透傳方式 | 支持TCP Client /UDP Client MQTT HTTP |
短信透傳 | 支持 | |
域名解析DNS | 支持 | |
心跳數據包 | 自定義心跳包,保證連接有效性 | |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/ICCID注冊包/IMEI注冊包 | |
透傳云服務 | 便捷的透傳云服務,輕松實現點對點傳輸 | |
更多 | 認證 | |
保修 | ||
配件 |